Trainer Sizing Charts

Womens

UK EU USA Cm
2.5 35.5 4.5 21
3 36 5 21.5
3.5 36.5 5.5 22
4 37 6 22.5
4.5 37.5 6.5 23
5 38 7 23.5
5.5 38.5 7.5 24
6 39 8 24.5
6.5 39.5 8.5 25
7 40 9 25.5
7.5 40.5 9.5 26
8 41 10 26.5
8.5 41.5 10.5 27
9 42 11 27.5
9.5 42.5 11.5 28
10 43 12 28.5
11 44 13 29.5

Mens

UK EU USA Cm
5.5 39.5 6.5 24
6 40 7 24.5
6.5 40.5 7.5 25
7 41 8 25.5
7.5 41.5 8.5 26
8 42 9 26.5
8.5 42.5 9.5 27
9 43 10 27.5
9.5 43.5 10.5 28
10 44 11 28.5
10.5 44.5 11.5 29
11 45 12 29.5
11.5 45.5 12.5 30
12 46 13 30.5
12.5 46.5 13.5 31
13 47 14 31.5
14 48 15 32.5

 

Childrens

UK  EU US Cm Approximate Age
13 32 1 M 19.7 4-8 Years
13.5 33 1.5 M 20.3
1 33 2 M 20.6
1.5 34 2.5 M 21
2 34 3 M 21.6
2.5 35 3.5 M 21.9 8-12 Years
3 36 4 M 22.2
3.5 36 4.5 M 22.9
4 37 5 M 23.2
4.5 37 5.5 M 23.5
5 38 6 M 24.1
5.5 38 6.5 M 24.4
6 39 7 M 24.8